Daten rund um den Flugplatz
ICAO | EDTH |
Rufzeichen | Heubach Info |
Elevation | 1423ft / 434m |
Info | 134.115 MHz (de/en) (ab 07.12.2018 ist die Frequenz 123.025 MHz nicht mehr nutzbar.) |
Platzrunde | Nördlich in 2200ft MSL |
FIS | Langen Information, 128.95MHz |
Lage | 0.8NM nördlich von Heubach R105/24NM LBU VOR 109.20MHz R066/29NM TGO VOR 112.50MHz R210/24NM DKB VOR 117.80MHz |
Landebahn | 750 x 20 m, ASPHALT RWY 07, TKOF 750 m, LDG 750 m RWY 25, TKOF 750 m, LDG 750 m |
Koordinaten | N48 48.1 E009 55.7 |
Aircraft | MTOW 5700kg, Helikopter, Motorsegler, Ultraleicht |
Kraftstoff | AVGAS, Jet-A1, SuperPlus DIN EN 228 |
Öffnungszeiten | 1. April bis 30. September: 0800 LOC-SS/2000 LOC 1. Oktober bis 31. März: 0800 LOC-SS Samstags nach 16:00 LOC, Sonntags und an Feiertagen keine Platzrunden Außerhalb der Öffnungszeiten PPR |
Öl | D80 / D100 / 15W50 |
MET | GAFOR Gebiet 55 |
Zoll | Nur Grenzkontrolle O/R 2HR Ein-/Ausflug EU/Nicht-Schengen möglich, Ausflug nach Nicht-EU sofern nichts zu deklarieren, Einflug von Nicht-EU nicht möglich. |
Bemerkungen | Wohngebiete nicht überfliegen, mögliche Turbulenz 0.5NM südost durch Bergkante |
Betreiber | Tel: +49 7173 6550 Fax: +49 7173 4289 E-mail: info@airport-heubach.com |
Adresse | Stadt Heubach Flugplatz Am Flugplatz 7 73540 Heubach Germany |
